<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Forum Bbox - Bouygues Telecom – Débit divisé par 2 minimum par rapport à mon ancien FAI]]></title>
	<link rel="self" href="http://www.bbox-news.com/forums/feed-atom-topic964.xml"/>
	<updated>2009-07-02T21:25:46Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://bbox-news.com/forums/topic964-debit-divise-par-2-minimum-par-rapport-a-mon-ancien-fai.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Débit divisé par 2 minimum par rapport à mon ancien FAI]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://bbox-news.com/forums/post6639.html#p6639"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>ça ne coûte rien de vérifier. </p><p>Après tu pourras argumenter auprès de la hotline pour dire que le problème vient de chez eux. Si c&#039;est le cas, alors il pourrait s&#039;agir d&#039;un problème de raccordement au niveau du NRA.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Bigbrother]]></name>
				<uri>http://bbox-news.com/forums/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2009-07-02T21:25:46Z</updated>
			<id>http://bbox-news.com/forums/post6639.html#p6639</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Débit divisé par 2 minimum par rapport à mon ancien FAI]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://bbox-news.com/forums/post6638.html#p6638"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>J&#039;ai essayé de brancher la bbox sur une deuxième prise téléphonique de la maison.<br />J&#039;obtiens exactement les mêmes débits que sur la première où je me suis rebranché.</p><p>J&#039;ai bien un boitier répartiteur dans mon garage.<br />Mais pour le coup lui n&#039;a pas bougé en débranchant ma freebox.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ckolya]]></name>
				<uri>http://bbox-news.com/forums/user924.html</uri>
			</author>
			<updated>2009-07-02T21:19:10Z</updated>
			<id>http://bbox-news.com/forums/post6638.html#p6638</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Débit divisé par 2 minimum par rapport à mon ancien FAI]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://bbox-news.com/forums/post6629.html#p6629"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ben le fait d&#039;avoir retiré la fiche peut suffire à dénuder un fil.</p><p>Une maison individuelle ? Donc tu as forcément une prise d&#039;arrivée France Télécom. Probablement dans ton garage. C&#039;est un boitier de dérivation depuis lequel tous les cables partent pour alimenter la maison si il y a plusieurs prises dans le logement.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Bigbrother]]></name>
				<uri>http://bbox-news.com/forums/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2009-07-02T19:57:43Z</updated>
			<id>http://bbox-news.com/forums/post6629.html#p6629</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Débit divisé par 2 minimum par rapport à mon ancien FAI]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://bbox-news.com/forums/post6627.html#p6627"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Je suis branché sur la même prise que celle où était branché ma Freebox.<br />J&#039;ai débranché la freebox puis j&#039;ai branché la bbox sans autre changement.</p><p>Je suis dans une maison individuelle, je ne pense qu&#039;il y est une prise test ou prise d&#039;arrivée FT ( à vrai dire, je ne sais pas exactement de quoi il s&#039;agit.)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ckolya]]></name>
				<uri>http://bbox-news.com/forums/user924.html</uri>
			</author>
			<updated>2009-07-02T19:51:48Z</updated>
			<id>http://bbox-news.com/forums/post6627.html#p6627</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Débit divisé par 2 minimum par rapport à mon ancien FAI]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://bbox-news.com/forums/post6624.html#p6624"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>L&#039;atténuation est conforme au test d&#039;éligibilité.</p><p>Est-ce que le modem est branché sur la prise principale du logement. Est-ce que tu as vérifié si les fils étaient bien serré dans les prises, est-ce qu&#039;il y a une prise test ou prise d&#039;arrivée FT dans ton logement ?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Bigbrother]]></name>
				<uri>http://bbox-news.com/forums/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2009-07-02T19:47:21Z</updated>
			<id>http://bbox-news.com/forums/post6624.html#p6624</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Débit divisé par 2 minimum par rapport à mon ancien FAI]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://bbox-news.com/forums/post6622.html#p6622"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ok, je ne passais par là.<br />Voici les informations : </p><p>Informations sur la liaison</p><p>Temps de disponibilité: 1 jour, 3:27:28 <br />Type d&#039;ADSL: G.992.3 annex A <br />Bande passante (montant/descendant) [kbps/kbps]: 499 / 179 <br />Données transférées (envoyées/reçues) [MB/MB]: 24,04 / 62,79 <br />Puissance de sortie (montant/descendant) [dBm]: 12,5 / 0,5 <br />Atténuation de ligne (montant/descendant) [dB]: 35,5 / 58,5 <br />Marge signal/bruit (montant/descendant) [dB]: 11,5 / 10,5 <br />ID fournisseur (local/distant): TMMB / GSPN <br />Perte des trames (local/distant): 142 / 0 <br />Perte de signal (local/distant): 2.845 / 0 <br />Perte de puissance (local/distant): 0 / 0 <br />Perte de liaison (distant): 0 <br />Secondes d&#039;erreurs (local/distant): 7.783 / 0 <br />Erreurs FEC (montant/descendant): 2 / 959.789 <br />Erreurs CRC (montant/descendant): 2 / 138.877 <br />Erreurs HEC (montant/descendant): 0 / 71.887</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ckolya]]></name>
				<uri>http://bbox-news.com/forums/user924.html</uri>
			</author>
			<updated>2009-07-02T19:39:44Z</updated>
			<id>http://bbox-news.com/forums/post6622.html#p6622</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Débit divisé par 2 minimum par rapport à mon ancien FAI]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://bbox-news.com/forums/post6615.html#p6615"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>La fonction modifier permet de compléter tes posts et éviter de poster 2 messages à même pas 2 minutes d&#039;intervalle <img src="http://bbox-news.com/forums/img/smilies/hmm.png" width="15" height="15" alt="hmm" /></p><p>Par ailleurs, dans l&#039;interface de la bbox, y&#039;a bien plus d&#039;infos que tu nous donnes :</p><p><span class="postimg"><img src="http://bbox-news.com/forums/userimages/installation-bbox/capture_02.png" alt="http://bbox-news.com/forums/userimages/installation-bbox/capture_02.png" /></span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Bigbrother]]></name>
				<uri>http://bbox-news.com/forums/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2009-07-02T19:17:06Z</updated>
			<id>http://bbox-news.com/forums/post6615.html#p6615</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Débit divisé par 2 minimum par rapport à mon ancien FAI]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://bbox-news.com/forums/post6610.html#p6610"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Plus haut j&#039;avais indiqué l&#039;atténuation donnée dans le test de ma ligne adsl :</p><p>Caractéristiques Techniques</p><p>•Numéro : xxxxxxxxx<br />•Code NRA : 30189COU<br />•Raccordement : Degroupage<br />•Dégroupage total : Obligatoire<br />•Technologie possible : ADSL2+<br />•Débit descendant max : 2323<br />•Débit montant max : 647<br /><strong>•Atténuation : 53.967 dB</strong><br />•Longueur de ligne : 3673 mètres<br />Tronçons de la ligne</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ckolya]]></name>
				<uri>http://bbox-news.com/forums/user924.html</uri>
			</author>
			<updated>2009-07-02T19:07:13Z</updated>
			<id>http://bbox-news.com/forums/post6610.html#p6610</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Débit divisé par 2 minimum par rapport à mon ancien FAI]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://bbox-news.com/forums/post6609.html#p6609"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Sur l&#039;interface d&#039;admin de ma bbox dans Connexion Adsl, je n&#039;ai que les informations suivantes :</p><p>Informations sur la liaison<br />Temps de disponibilité: 1 jour, 2:54:13 <br />Type d&#039;ADSL: G.992.3 annex A <br />Bande passante (montant/descendant) [kbps/kbps]: 499 / 179 <br />Données transférées (envoyées/reçues) [MB/MB]: 20,06 / 51,49</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ckolya]]></name>
				<uri>http://bbox-news.com/forums/user924.html</uri>
			</author>
			<updated>2009-07-02T19:05:59Z</updated>
			<id>http://bbox-news.com/forums/post6609.html#p6609</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Débit divisé par 2 minimum par rapport à mon ancien FAI]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://bbox-news.com/forums/post6608.html#p6608"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Au même endroit que tu as trouvé le reste.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Bigbrother]]></name>
				<uri>http://bbox-news.com/forums/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2009-07-02T18:54:03Z</updated>
			<id>http://bbox-news.com/forums/post6608.html#p6608</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Débit divisé par 2 minimum par rapport à mon ancien FAI]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://bbox-news.com/forums/post6606.html#p6606"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Comment obtenir cette information sur l&#039;atténuation ?</p><p>Ce débit est vraiment catastrophique. On ne peut même pas téléphoner en même temps que l&#039;on est connecté sur Internet.<br />J&#039;espère vraiment trouver une issue à ce problème. Je ne m&#039;attendais pas à une telle mauvaise qualité de service en partant chez Bouygues Télécom. Leur offre ne serait elle pas mûre ?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ckolya]]></name>
				<uri>http://bbox-news.com/forums/user924.html</uri>
			</author>
			<updated>2009-07-02T18:52:16Z</updated>
			<id>http://bbox-news.com/forums/post6606.html#p6606</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Débit divisé par 2 minimum par rapport à mon ancien FAI]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://bbox-news.com/forums/post6392.html#p6392"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Dommage que tu ne nous précises pas l&#039;atténuation.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Bigbrother]]></name>
				<uri>http://bbox-news.com/forums/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2009-07-01T16:51:54Z</updated>
			<id>http://bbox-news.com/forums/post6392.html#p6392</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Débit divisé par 2 minimum par rapport à mon ancien FAI]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://bbox-news.com/forums/post6391.html#p6391"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Pour ma part voilà une semaine que suis sur Bouygues, et toujours un débit très mauvais.</p><p>Voici mes données de Synchro.</p><p>Connexion ADSL<br />---------------------<br />Informations sur la liaison<br />Temps de disponibilité: 0 jours, 0:33:00 <br />Type d&#039;ADSL: G.992.3 annex A <br />Bande passante (montant/descendant) [kbps/kbps]: 499 / 179 <br />Données transférées (envoyées/reçues) [MB/MB]: 1,13 / 5,89</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ckolya]]></name>
				<uri>http://bbox-news.com/forums/user924.html</uri>
			</author>
			<updated>2009-07-01T16:49:46Z</updated>
			<id>http://bbox-news.com/forums/post6391.html#p6391</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Débit divisé par 2 minimum par rapport à mon ancien FAI]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://bbox-news.com/forums/post6271.html#p6271"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Pour info, les 2 premiers jours de ma connexion j&#039;avais un dédit de 1.7M au lieu de 4.8M chez Orange, et depuis je suis passé à 5.7M soit le max de ma ligne!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Joub423]]></name>
				<uri>http://bbox-news.com/forums/user762.html</uri>
			</author>
			<updated>2009-07-01T09:31:45Z</updated>
			<id>http://bbox-news.com/forums/post6271.html#p6271</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Débit divisé par 2 minimum par rapport à mon ancien FAI]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://bbox-news.com/forums/post6163.html#p6163"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>quelles sont les données de synchro du modem ?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Bigbrother]]></name>
				<uri>http://bbox-news.com/forums/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2009-06-30T13:56:15Z</updated>
			<id>http://bbox-news.com/forums/post6163.html#p6163</id>
		</entry>
</feed>

